Like to know more?
¿Quieres saber más?
Speak to the experts in the field
Hablar con los expertos en el campo.
Your Source for Exceptional Rotary Drill Rods. Our drill pipe is meticulously crafted using premium 4145 HT & Quenched alloy tool joints, offering superior strength and durability. Choose from HT & Quenched alloy or hot-rolled seamless carbon tube options for maximum performance.
Su proveedor de varillas de perforación rotatorias excepcionales. Nuestras tuberías de perforación se fabrican meticulosamente con juntas de aleación 4145 HT y templada de primera calidad, lo que ofrece resistencia y durabilidad superiores. Elija entre opciones de aleación HT y templada o tubos de carbono sin costura laminados en caliente para obtener el máximo rendimiento.
Aleación 4140: Diseñado para formaciones abrasivas duras, este tubo de aleación ofrece una solución para mitigar el desgaste del cuerpo medio, común en estas condiciones geológicas. Con características físicas mejoradas, mayor resistencia a la fluencia y a la tracción, y mayor dureza HRC, nuestro tubo de aleación 4140 garantiza un tubo de cuerpo medio más resistente y resistente al desgaste en comparación con el tubo de carbono sin costura laminado en caliente estándar.
ST52: Ideal para formaciones menos abrasivas, nuestro tubo de cuerpo medio ST52 es un tubo de carbono sin costura laminado en caliente confiable que cumple con los estándares de la industria.
Open Horizons
Horizontes abiertos
Diameter (in) | Diameter (mm) | Wall Thickness (in) | Wall Thickness (mm) | Length (ft) | Length (mm) | Recommended Thread | Tube Steel Grades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 127 | 0.500 | 12.7 | 25-30 | 7620-9144 | 3 1/2 BECO | A106B |
5 | 127 | 0.750 | 19.1 | 25-30 | 7620-9144 | 3 1/2 BECO | A106B/4140 HT&Q |
5 1/2 | 140 | 0.5 | 12.7 | 25-30 | 7620-9144 | 3 1/2 BECO | A106B |
5 1/2 | 140 | 0.75 | 19.1 | 25-30 | 7620-9144 | 3 1/2 BECO | A106B/4140 HT&Q |
6 | 152 | 0.75 | 19.1 | 25-30 | 7620-9144 | 4 BECO | A106B/4140 HT&Q |
6 1/4 | 159 | 0.75 | 19.1 | 25-30 | 7620-9144 | 4 BECO | A106B/4140 HT&Q |
6 1/4 | 159 | 1 | 25.4 | 25-30 | 7620-9144 | 4 BECO | A106B/4140 HT&Q |
6 1/2 | 165 | 0.75 | 19.1 | 25-30 | 7620-9144 | 4 1/2 BECO | A106B/4140 HT&Q |
6 1/2 | 165 | 1 | 25.4 | 25-30 | 7620-9144 | 4 1/2 BECO | A106B/4140 HT&Q |
6 5/8 | 168 | 0.862 | 21.9 | 25-30 | 7620-9144 | 4 1/2 BECO | A106B/4140 HT&Q |
7 | 178 | 0.75 | 19.1 | 25-40 | 7620-12192 | 4 1/2 BECO | A106B/4140 HT&Q |
7 | 178 | 1 | 25.4 | 25-40 | 7620-12192 | 5 1/4 BECO | A106B/4140 HT&Q |
7 5/8 | 194 | 0.75 | 19.1 | 25-45 | 7620-13716 | 5 1/4 BECO | A106B/4140 HT&Q |
7 5/8 | 194 | 1 | 25.4 | 25-45 | 7620-13716 | 5 1/4 BECO | A106B/4140 HT&Q |
8 5/8 | 219 | 0.75 | 19.1 | 25-45 | 7620-13716 | 6 BECO | A106B/4140 HT&Q |
8 5/8 | 219 | 0.906 | 23 | 25-45 | 7620-13716 | 6 BECO | A106B/4140 HT&Q |
8 5/8 | 219 | 1 | 25.4 | 25-45 | 7620-13716 | 6 BECO | A106B/4140 HT&Q |
9 1/4 | 235 | 1 | 25.4 | 25-45 | 7620-13716 | 6 BECO | A106B/4140 HT&Q |
9 1/4 | 235 | 1.250 | 31.8 | 25-45 | 7620-13716 | 6 BECO | A106B/4140 HT&Q |
9 1/4 | 235 | 1.5 | 38.1 | 25-45 | 7620-13716 | 6 BECO | A106B/4140 HT&Q |
10 3/4 | 273 | 1 | 25.4 | 27.50-45 | 8382-13716 | 8 BECO | A106B/4140 HT&Q |
10 3/4 | 273 | 1.25 | 31.8 | 27.50-45 | 8382-13716 | 8 BECO | A106B/4140 HT&Q |
10 3/4 | 273 | 1.5 | 38.1 | 27.50-45 | 8382-13716 | 8 BECO | A106B/4140 HT&Q |
Diameter (in) | Diameter (mm) | Wall (in) | Wall (mm) | Length (ft) | Length (mm) | Thread Options |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 127 | 0.750 | 19 | 25 – 30 | 7620 – 9144 | 3 1/2 |
5 1/2 | 140 | 0.750 | 19 | 25 – 30 | 7621 – 9144 | 3 1/2 |
6 | 152.4 | 0.750 | 19 | 25 – 30 | 7622 – 9144 | 4 |
6 1/4 | 159 | 0.750 | 19 | 25 – 30 | 7623 – 9144 | 4 |
6 1/2 | 165 | 0.750 | 19 | 25 – 30 | 7624 – 9144 | 4 |
7 | 178 | 0.750 | 19 | 25 – 30 | 7625 – 9144 | 4 1/2 |
Diameter (in) | Diameter (mm) | Wall (in) | Wall (mm) | Length (ft) | Length (mm) | Thread Options |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 178 | 0.750 | 19 | 29 – 30.3 – 31.9 – 35 | 8839 – 9235 – 9723 – 10668 | 4 1/2 |
7 | 178 | 1.000 | 25.4 | 30 – 30.3 – 31.9 – 35 | 8839 – 9235 – 9723 – 10668 | 4 1/2 |
7 5/8 | 194 | 0.750 | 19 | 32.9 – 35 – 45 | 10028 – 10668 – 13716 | 5 1/4 |
7 5/8 | 194 | 1.000 | 25.4 | 32.9 – 35 – 45 | 10028 – 10668 – 13716 | 5 1/4 |
8 5/8 | 219 | 0.906 | 23 | 32.9 – 50 | 10028 – 15240 | 6 |
8 5/8 | 219 | 1.000 | 25.4 | 32.9 – 50 | 10028 – 15240 | 6 |
10 3/4 | 273 | 1.000 | 25.4 | 6.83 | 2082 | 8 |
10 3/4 | 273 | 1.000 | 25.4 | 30 | 9144 | 8 |
10 3/4 | 275 | 1.000 | 25.4 | 32.9 | 10028 | 8 |
Northstar Part Number | Diameter (in) | Diameter (mm) | Wall (in) | Wall (mm) | Length (ft) | Length (mm) | Thread Options |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TBA | 7″ | 178 | 1.000″ | 25.4 | 40 | 12192 | 4 1/2″ BECO |
TBA | 7 5/8″ | 194 | 1.000″ | 25.4 | 40 | 12192 | 5 1/4″ BECO |
TBA | 8 5/8″ | 219 | 1.000″ | 25.4 | 40 | 12192 | 6″ BECO |
TBA | 10 3/4″ | 273 | 1.000″ | 25.4 | 40 | 12192 | 8″ BECO |
Northstar Part Number | Diameter (in) | Diameter (mm) | Wall (in) | Wall (mm) | Length (ft) | Length (mm) | Thread Options |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TBA | 5 | 127 | 0.750 | 19 | 35 – 40 | 7620 – 9144 | 3 1/2 BECO |
TBA | 5 1/2 | 140 | 0.750 | 19 | 35 – 40 | 7620 – 9144 | 3 1/2 BECO |
TBA | 6 1/4 | 159 | 0.750 | 19 | 35 – 40 | 7620 – 9144 | 4 BECO |
TBA | 7 | 178 | 0.750 | 19 | 35 – 40 | 7620 – 9144 | 4 1/2 BECO |
TBA | 7 | 178 | 1.000 | 25.4 | 35 – 40 | 7620 – 9144 | 4 1/2 BECO |
TBA | 7 5/8 | 194 | 0.750 | 19 | 35 – 40 | 10668 – 12192 | 5 1/4 BECO |
TBA | 7 5/8 | 194 | 1.000 | 25.4 | 35 – 40 | 10668 – 12192 | 5 1/4 BECO |
Northstar Part Number | Diameter (in) | Diameter (mm) | Wall (in) | Wall (mm) | Length (ft) | Length (mm) | Thread Options |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TBA | 5 1/2″ | 140 | 0.750″ | 19 | 25 | 7620 | 4″ FH |
TBA | 7 5/8″ | 194 | 0.750″ | 19 | 8 -20 -25 -30 | 2438 – 6096 – 7620 – 9144 | 5 1/4″ BECO |
Northstar Part Number | Diameter (in) | Diameter (mm) | Wall (in) | Wall (mm) | Length (ft) | Length (mm) | Thread Options |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TBA | 7 5/8″ | 194 | 2 | 51 | 35 | 10668 | 5 1/4″ BECO |
TBA | 8 5/8″ | 219 | 2 | 51 | 35 | 10668 | 6″ BECO |
TBA | 10 3/4″ | 273 | 1 | 25.4 | 35 | 10668 | 8″ BECO |
Diameter (in) | Diameter (mm) | Wall (in) | Wall (mm) | Length (ft) | Length (mm) | Thread Options |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 127 | 0.750 – 1.000 | 0.750 – 1.000 | 20 – 35 | 6096 – 10668 | 3 1/2 BECO |
5.5 | 140 | 0.750 – 1.000 | 0.750 – 1.000 | 20 – 35 | 6096 – 10668 | 3 1/2 BECO |
6 | 152.4 | 0.750 – 1.000 | 0.750 – 1.000 | 20 – 35 | 6096 – 10668 | 4 BECO |
6.5 | 165 | 0.750 – 1.000 | 0.750 – 1.000 | 20 – 35 | 6096 – 10668 | 4 BECO |
7 | 178 | 0.750 – 1.000 | 0.750 – 1.000 | 20 – 35 | 6096 – 10668 | 4 1/2 BECO |
7.625 | 194 | 0.750 – 1.000 | 0.750 – 1.000 | 20 – 35 | 6096 – 10668 | 5 1/4 BECO |
Diameter (in) | Diameter (mm) | Wall (in) | Wall (mm) | Length (ft) | Length (mm) | Thread Options |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 114 | 0.750 – 1.000 | 19 – 25.4 | 30 – 35 | 9144 – 10668 | 3 1/2 BECO |
5 | 127 | 0.750 – 1.000 | 19 – 25.4 | 20 – 35 | 9144 – 10668 | 3 1/2 BECO |
5.5 | 140 | 0.750 – 1.000 | 19 – 25.4 | 20 – 35 | 9144 – 10668 | 3 1/2 BECO |
6 | 152.4 | 0.750 – 1.000 | 19 – 25.4 | 20 – 35 | 9144 – 10668 | 4 BECO |
6.5 | 165 | 0.750 – 1.000 | 19 – 25.4 | 20 – 35 | 9144 – 10668 | 4 BECO |
7 | 178 | 0.750 – 1.000 | 19 – 25.4 | 20 – 35 | 9144 – 10668 | 4 1/2 BECO |
Diameter (in) | Diameter (mm) | Wall (in) | Wall (mm) | Length (ft) | Length (mm) | Thread Options |
---|---|---|---|---|---|---|
7.625 | 194 | 1 | 25.4 | 25 – 35 – 40 | 6096 – 10668 – 12192 | 5 1/4″ BECO |
8.625 | 219 | 1 | 25.4 | 25 – 35 – 40 | 6096 – 10668 – 12192 | 6″ BECO |
Diameter (in) | Diameter (mm) | Wall (in) | Wall (mm) | Length (ft) | Length (mm) | Thread Options |
---|---|---|---|---|---|---|
7.625 | 194 | 1 | 25.4 | 30 – 45 | 9144 – 13716 | 5 1/4 BECO |
8.625 | 219 | 1 | 25.4 | 30 – 45 | 9144 – 13716 | 6 BECO |
9.25 | 235 | 1 | 25.4 | 30 – 45 | 9144 – 13716 | 6 BECO |
10.75 | 273 | 1 | 25.4 | 30 – 45 | 9144 – 13716 | 8 BECO |
Diameter (in) | Diameter (mm) | Wall (in) | Wall (mm) | Length (ft) | Length (mm) | Thread Options |
---|---|---|---|---|---|---|
9.25 | 235 | 1 | 25.4 | 30 – 35 | 9144 – 10668 | 6″ BECO |
10.75 | 273 | 1 | 25.4 | 30 – 35 | 9144 – 10668 | 8″ BECO |
13.375 | 340 | 1 | 25.4 | 30 – 35 | 9144 – 10668 | 10″ BECO |
Diameter (in) | Diameter (mm) | Wall (in) | Wall (mm) | Length (ft) | Length (mm) | Thread Options |
---|---|---|---|---|---|---|
9.25 | 235 | 1 | 25.4 | 30 – 35 | 9144 – 10668 | 6″ BECO |
10.75 | 273 | 1 | 25.4 | 30 – 35 | 9144 – 10668 | 8″ BECO |
13.375 | 340 | 1 | 25.4 | 30 – 35 | 9144 – 10668 | 10″ BECO |
Diameter (in) | Diameter (mm) | Wall (in) | Wall (mm) | Length (ft) | Length (mm) | Thread Options |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 178 | 1 | 25.4 | 27′ 6″ | 8382 | 4 1/2″ BECO |
7 | 178 | 1 | 25.4 | 32′ 6″ | 9906 | 4 1/2″ BECO |
7.625 | 194 | 1 | 25.4 | 27′ 6″ | 8382 | 5 1/4″ BECO |
7.625 | 194 | 1 | 25.4 | 32′ 6″ | 9906 | 5 1/4″ BECO |
8.625 | 219 | 1 | 25.4 | 27′ 6″ | 8382 | 6″ BECO |
8.625 | 219 | 1 | 25.4 | 32′ 6″ | 9906 | 6″ BECO |
9.25 | 235 | 1 | 25.4 | 27′ 6″ | 8382 | 6″ BECO |
9.25 | 235 | 1 | 25.4 | 32′ 6″ | 9906 | 6″ BECO |
10.75 | 273 | 1 | 25.4 | 27′ 6″ | 8382 | 8″ BECO |
10.75 | 273 | 1 | 25.4 | 32′ 6″ | 9906 | 8″ BECO |
Diameter (in) | Diameter (mm) | Wall (in) | Wall (mm) | Length (ft) | Length (mm) | Thread Options |
---|---|---|---|---|---|---|
8.625 | 219 | 1 | 25.4 | 27′ 6″ | 8382 | 6″ BECO |
8.625 | 219 | 1 | 25.4 | 32′ 6″ | 9906 | 6″ BECO |
9.25 | 235 | 1 | 25.4 | 27′ 6″ | 8382 | 6″ BECO |
9.25 | 235 | 1 | 25.4 | 32′ 6″ | 9906 | 6″ BECO |
10.75 | 273 | 1 | 25.4 | 27′ 6″ | 8382 | 8″ BECO |
10.75 | 273 | 1 | 25.4 | 32′ 6″ | 9906 | 8″ BECO |
13.375 | 340 | 1.5 | 38.1 | 27′ 6″ | 8382 | 10″ BECO |
13.375 | 340 | 1.5 | 38.1 | 32′ 6″ | 9906 | 10″ BECO |
Diameter (in) | Diameter (mm) | Wall (in) | Wall (mm) | Length (ft) | Length (mm) | Thread Options |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 152.4 | 1 | 25.4 | 32′ 6″ | 9906 | 4″ BECO |
6.5 | 165 | 1 | 25.4 | 32′ 6″ | 9906 | 4 1/2″ BECO |
7.625 | 194 | 1 | 25.4 | 32′ 6″ | 9906 | 5 1/4″ BECO |
8.625 | 219 | 1 | 25.4 | 32′ 6″ | 9906 | 6″ BECO |
Diameter (in) | Diameter (mm) | Wall (in) | Wall (mm) | Length (ft) | Length (mm) | Thread Options |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 127 | 0.75 | 19 | 30 | 9144 | 3 1/2″ BECO |
5.5 | 140 | 0.75 | 19 | 30 | 9144 | 3 1/2″ BECO |
Diameter (in) | Diameter (mm) | Wall (in) | Wall (mm) | Length (ft) | Length (mm) | Thread Options |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 114 | 0.75 | 19 | 25 | 7620 | 3 1/2″ API |
4.5 | 114 | 0.75 | 19 | 30 | 9144 | 3 1/2″ API |
5 | 127 | 0.75 | 19 | 25 | 7620 | 3 1/2″ BECO |
5 | 127 | 0.75 | 19 | 30 | 9144 | 3 1/2″ BECO |
Diameter (in) | Diameter (mm) | Wall (in) | Wall (mm) | Length (ft) | Length (mm) | Thread Options |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 114 | 0.75 | 19 | 25 | 7620 | 3″ BECO |
4.5 | 114 | 0.75 | 19 | 30 | 9144 | 3″ BECO |
5 | 127 | 0.75 | 19 | 25 | 7620 | 3 1/2″ BECO |
5 | 127 | 0.75 | 19 | 30 | 9144 | 3 1/2″ BECO |
5.5 | 140 | 0.75 | 19 | 25 | 7620 | 3 1/2″ BECO |
5.5 | 140 | 0.75 | 19 | 30 | 9144 | 3 1/2″ BECO |
6 | 152 | 0.75 | 19 | 25 | 7620 | 4 1/2″ BECO |
6 | 152 | 0.75 | 19 | 30 | 9144 | 4 1/2″ BECO |
6.5 | 165 | 0.75 | 19 | 25 | 7620 | 4 1/2″ BECO |
6.5 | 165 | 0.75 | 19 | 30 | 9144 | 4 1/2″ BECO |
6.625 | 168 | 0.75 | 19 | 25 | 7620 | 4 1/2″ BECO |
6.625 | 168 | 0.75 | 19 | 30 | 9144 | 4 1/2″ BECO |
7 | 178 | 0.75 | 19 | 25 | 7620 | 4 1/2″ BECO |
7 | 178 | 0.75 | 19 | 30 | 9144 | 4 1/2″ BECO |
Diameter (in) | Diameter (mm) | Wall (in) | Wall (mm) | Length (ft) | Length (mm) | Thread Options |
---|---|---|---|---|---|---|
6.5 | 165 | 1 | 25.4 | 25 | 7620 | 4 1/2″BECO |
7 | 178 | 1 | 25.4 | 25 | 7620 | 4 1/2″BECO |
7.625 | 194 | 1 | 25.4 | 25 | 7620 | 6″ BECO |
Diameter (in) | Diameter (mm) | Wall (in) | Wall (mm) | Length (ft) | Length (mm) | Thread Options |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 178 | 1 | 25.4 | 35 | 10668 | 4 1/2″BECO |
7.625 | 194 | 1 | 25.4 | 35 | 10668 | 6″ BECO |
8.625 | 219 | 1 | 25.4 | 35 | 10668 | 6″ BECO |
Diameter (in) | Diameter (mm) | Wall (in) | Wall (mm) | Length (ft) | Length (mm) | Thread Options |
---|---|---|---|---|---|---|
8.625 | 219 | 1 | 25.4 | 33 | 10058 | 6″ BECO |
8.625 | 219 | 1 | 25.4 | 40 | 12192 | 6″ BECO |
9.25 | 235 | 1 | 25.4 | 33 | 10058 | 6″ BECO |
9.25 | 235 | 1 | 25.4 | 40 | 12192 | 6″ BECO |
10.75 | 273 | 1 | 25.4 | 33 | 10058 | 8″ BECO |
10.75 | 273 | 1 | 25.4 | 40 | 12192 | 8″ BECO |
Diameter (in) | Diameter (mm) | Wall (in) | Wall (mm) | Length (ft) | Length (mm) | Thread Options |
---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | 140 | 0.75 | 19 | 25 | 7620 | 3 1/2″BECO |
5.5 | 140 | 0.75 | 19 | 30 | 9144 | 3 1/2″BECO |
7 | 178 | 0.75 | 19 | 25 | 7620 | 4 1/2″BECO |
7 | 178 | 0.75 | 19 | 30 | 9144 | 4 1/2″BECO |
7 | 178 | 1 | 25.4 | 25 | 7620 | 4 1/2″BECO |
7 | 178 | 1 | 25.4 | 30 | 9144 | 4 1/2″BECO |
Diameter (in) | Diameter (mm) | Wall (in) | Wall (mm) | Length (ft) | Length (mm) | Thread Options |
---|---|---|---|---|---|---|
7.625 | 194 | 1 | 25.4 | 25 | 7620 | 5 1/4″ BECO |
7.625 | 194 | 1 | 25.4 | 42 | 12802 | 5 1/4″ BECO |
8.625 | 219 | 1 | 25.4 | 25 | 7620 | 6″ BECO |
8.625 | 219 | 1 | 25.4 | 42 | 12802 | 6″ BECO |
9.25 | 235 | 1 | 25.4 | 25 | 7620 | 6″ BECO |
9.25 | 235 | 1 | 25.4 | 42 | 12802 | 6″ BECO |
Speak to the experts in the field
Hablar con los expertos en el campo.
Contacts